昭島市 戸建 ポスティング部数表
| コード | エリア名 | 部数 |
| 63035 | 朝日町1~5丁目 | 900 |
| 63016 | 東町 | 650 |
| 63017 | 郷地町 | 600 |
| 63009 | 昭和町 | 650 |
| 63031 | 上川原町・宮沢町1・2丁目 | 490 |
| 63021 | 田中町1丁目・大神1・2丁目 | 800 |
| 63034 | 田中町2・3・4大神町3・4丁目 (田中町住宅は除く | 610 |
| 63013 | 玉川町 | 1,020 |
| 63018 | 築地町・福島町・中神町(一部) | 220 |
| 63028 | 中神町1・2・3丁目 | 700 |
| 63027 | 中神町2丁目・宮沢町2丁目宮沢町は1部 | 300 |
| 63026 | 中神町② | 500 |
| 63019 | 中神町・宮沢町 | 450 |
| 63014 | 中神町2・3丁目 | 430 |
| 63025 | 拝島町1・4丁目 | 500 |
| 63033 | 拝島町1・3・5丁目 | 470 |
| 63015 | 福島町1・2・3丁目 | 960 |
| 63024 | 松原町1・2丁目 | 300 |
| 63005 | 松原町3・4・5丁目 | 480 |
| 63036 | 緑町1・2丁目 | 910 |
| 63037 | 緑町3丁目 | 510 |
| 63006 | 緑町4・5丁目 | 800 |
| 63030 | 美堀町1・2・3丁目 | 770 |
| 63032 | 美堀町1~5丁目 除く拝島ハイツ | 220 |
| 63023 | 武蔵野 | 250 |
| 14,490 |