昭島市 軒並 ポスティング部数表
| コード | エリア名 | 部数 |
| 63035 | 朝日町1~5丁目 | 1,850 |
| 63016 | 東町 | 1,600 |
| 63017 | 郷地町 | 1,150 |
| 63009 | 昭和町 | 2,450 |
| 63031 | 上川原町・宮沢町1・2丁目 | 1,200 |
| 63021 | 田中町1丁目・大神1・2丁目 | 1,550 |
| 63034 | 田中町2・3・4大神町3・4丁目(田中町住宅は除く) | 1,000 |
| 63003 | 田中町3丁目 昭島田中町住宅 | 820 |
| 63013 | 玉川町 | 3,250 |
| 63018 | 築地町・福島町・中神町(一部) | 1,470 |
| 63001 | つつじが丘2丁目 つつじが丘ハイツ北住宅 | 1,750 |
| 63002 | つつじが丘3丁目 つつじが丘ハイツ | 740 |
| 63028 | 中神町1・2・3丁目 | 1,400 |
| 63027 | 中神町2丁目・宮沢町2丁目宮沢町は1部 | 680 |
| 63026 | 中神町② | 850 |
| 63019 | 中神町・宮沢町 | 1,600 |
| 63014 | 中神町2・3丁目 | 630 |
| 63025 | 拝島町1・4丁目 | 750 |
| 63033 | 拝島町1・3・5丁目 | 940 |
| 63029 | 拝島町3丁目拝島町3丁目アパート | 1,050 |
| 63015 | 福島町1・2・3丁目 | 1,460 |
| 63024 | 松原町1・2丁目 | 2,000 |
| 63005 | 松原町3・4・5丁目 | 1,470 |
| 63036 | 緑町1・2丁目 | 1,550 |
| 63037 | 緑町3丁目 | 820 |
| 63006 | 緑町4・5丁目 | 1,700 |
| 63030 | 美堀町1・2・3丁目 | 1,350 |
| 63032 | 美堀町1~5丁目 除く拝島ハイツ | 1,000 |
| 63004 | 美堀町5丁目 西武拝島ハイツ | 510 |
| 63023 | 武蔵野 | 1,500 |
| 40,090 |