国立市 軒並 ポスティング部数表
| コード | エリア名 | 部数 | 
| 65004 | 北1・2・3丁目 | 2,800 | 
| 65001 | 北三丁目① 国立北三丁目アパート | 650 | 
| 65006 | 中1丁目 | 1,770 | 
| 65016 | 中2・3丁目 | 2,000 | 
| 65005 | 西1・2丁目 | 2,800 | 
| 65014 | 西2・3丁目 | 1,400 | 
| 65007 | 東1・2丁目 | 2,600 | 
| 65013 | 東3・4丁目 | 2,500 | 
| 65015 | 富士見台1・2丁目 | 2,700 | 
| 65002 | 富士見台① 富士見台第一・二・三アパート | 1,800 | 
| 65008 | 富士見台3・4丁目 | 2,600 | 
| 65003 | 富士見台② 矢川北アパート | 400 | 
| 65012 | 矢川3丁目・青柳 1・3丁目 | 2,000 | 
| 65009 | 谷保① | 1,800 | 
| 65010 | 谷保② | 1,500 | 
| 65011 | 谷保・泉町1~4丁目 | 1,420 | 
|  | 計 | 30,740 | 
			 
	
	
			
				
	
		
		国立市 軒並【UR・公社】ポスティング部数表
| コード | エリア名 | 部数 | 
| 65001 | 北三丁目①国立北三丁目アパート | 650 | 
| 65002 | 富士見台①富士見台第一・二・三アパート | 1,800 | 
| 65003 | 富士見台②矢川北アパート | 400 | 
|  |  | 2,850 |