立川駅前の塾・予備校・教室・スクール向けのイベントに!ご家族とその子供向けの招待プランになります。
ファミリスポスティング
(戸建とファミリータイプアパマンの選別ポス )
◆件数 5万件
◆立地 立川駅周辺の会場
◆対象 小学生~中高生
◆エリア 立川駅前会場に徒歩・自転車 JR・モノレール・バス利用で30分程度で通える範囲
(立川市・国立市・国分寺市)
※エリア区分 一般平場の件数はすべて”戸建”になります。その他は、ファミリータイプの集合住宅部数になります。
エリアコード | エリア名 | 件数 | エリア区分 |
64002 | 栄町1・2丁目 | 1,000 | 一般平場 |
64003 | 栄町3・4・5・6丁目 | 1,200 | 一般平場 |
64008 | 立川富士見町① 公社富士見町住宅・市富士見町住宅 | 860 | 賃貸団地 |
64009 | 立川富士見町② 公社富士見町住宅 | 710 | 分譲団地 |
64010 | 曙町3丁目 | 550 | 一般平場 |
64012 | 錦町2・3・4丁目 | 300 | 一般平場 |
64013 | 錦町5・6丁目 | 650 | 一般平場 |
64014 | 羽衣町1丁目アパート | 360 | 賃貸団地 |
64015 | 曙町1・2丁目 | 310 | 一般平場 |
64016 | 柴崎町4・5・6丁目 | 670 | 一般平場 |
64017 | 富士見町1・2・4・5丁目 | 1,000 | 一般平場 |
64018 | 富士見町3・6・7丁目 | 350 | 一般平場 |
64019 | 柴崎町・2・3丁目 | 800 | 一般平場 |
64020 | 羽衣町1・2丁目 | 900 | 一般平場 |
64031 | 羽衣町1・3丁目 | 250 | 一般平場 |
64032 | 錦町1丁目 | 100 | 一般平場 |
64033 | 高松町2・3丁目 | 500 | 一般平場 |
64034 | 高松町1丁目 | 600 | 一般平場 |
64035 | 立川緑町周辺 | 700 | 一般平場 |
64703 | 立川駅北部周辺圏 | 3,700 | アパマン |
64705 | 立川栄町周辺圏 | 1,150 | アパマン |
64712 | 西立川駅・富士見町周辺圏 | 3,450 | アパマン |
64713 | 立川駅南-柴崎町周辺圏 | 1,750 | アパマン |
64714 | 立川錦町・羽衣町周辺圏 | 3,300 | アパマン |
65001 | 北三丁目① 国立北三丁目アパート | 650 | 賃貸団地 |
65002 | 富士見台① 富士見台第一・二・三アパート | 1,780 | 賃貸団地 |
65003 | 富士見台② 矢川北アパート | 460 | 賃貸団地 |
65004 | 北1・2・3丁目 | 730 | 一般平場 |
65005 | 西1・2丁目 | 960 | 一般平場 |
65006 | 中1丁目 | 520 | 一般平場 |
65007 | 東1・2丁目 | 760 | 一般平場 |
65008 | 富士見台3・4丁目 | 450 | 一般平場 |
65009 | 谷保① | 820 | 一般平場 |
65012 | 矢川3丁目・青柳 1・3丁目 | 790 | 一般平場 |
65013 | 東3・4丁目 | 1,180 | 一般平場 |
65014 | 西2・3丁目 | 600 | 一般平場 |
65015 | 富士見台1・2丁目 | 620 | 一般平場 |
65016 | 中2・3丁目 | 740 | 一般平場 |
65701 | 青柳・谷保周辺圏 | 2,100 | アパマン |
65704 | 国立駅北部周辺圏 | 2,400 | アパマン |
65705 | 西全域 | 700 | アパマン |
65706 | 中全域 | 1,200 | アパマン |
65707 | 東全域 | 1,400 | アパマン |
65708 | 富士見台全域 | 3,000 | アパマン |
68018 | 西町1・2丁目 | 960 | 一般平場 |
68701 | 西町・高木町周辺圏 | 1,000 | アパマン |
計 | 48,980 |
ポスプロポスティングの特徴は、出社社員によるGPSバイク配達100%。配達ログ完全提出で安心出来ます。
対象エリアの潜在的需要を浮かび上がらせたり、エリアパフォーマンスの計量は、バイク利用で綿密緻密なポスプロ品質が前提になります
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。