ファミリスポスティング
(戸建とファミリータイプアパマンの選別ポス)
—単身向けには入れません。 —
◆件数 2.4万件
◆立地 八王子駅周辺の教室向け
◆対象 小学生~中高生
◆エリア 八王子駅周辺に徒歩・自転車利用で30分程度で通える範囲をまとめました。
※エリア区分 一般平場の件数はすべて”戸建”になります。その他は、ファミリータイプの集合住宅部数になります。
エリアコード | エリア | 件数 | |
戸建 | 51021 | 暁町1丁目 | 450 |
51023 | 富士見町 大和田団地 | 500 | |
51117 | 高倉町 | 400 | |
51163 | 大谷町 | 600 | |
51200 | 大和田町① 1丁目 | 530 | |
51201 | 大和田町② 2・4丁目 | 240 | |
51202 | 大和田町③ 3丁目5丁目 | 500 | |
51203 | 大和田④ 大和田6・7目 | 600 | |
51204 | 暁町2・3丁目 | 600 | |
51212 | 明神1・2・3・4 | 620 | |
51213 | 元横山町1・3丁目 | 500 | |
51228 | 台町1丁目・上野町 | 850 | |
51229 | 子安町・1丁目・4丁目 八王子駅南部 | 650 | |
51230 | 子安町2・3丁目 | 700 | |
51231 | 北野町・片倉町 | 700 | |
51232 | 北野駅北 北野町・打越 | 500 | |
51233 | 緑町・片倉町 | 750 | |
51289 | 旭町・三崎町・天神町・寺町・南新町 八王子駅北① | 200 | |
51290 | 元横山2丁目・横山町・本町・大横町 八王子駅北② | 280 | |
ファミリータイプアパマン | 51703 | 明神町・横山町周周辺圏 | 4,600 |
51707 | 子安・万町・台町周辺圏 | 2,700 | |
51708 | 北野周辺圏 | 2,900 | |
51717 | 大和田・暁町周辺圏 | 1,600 | |
51718 | 高倉町北八王子周辺圏 | 2,100 | |
合計 | 24,090 |
ポスプロポスティングの特徴は、出社社員によるGPSバイクポス100%。配達ログ完全提出で安心出来ます。
対象エリアの潜在的需要を浮かび上がらせたり、エリアパフォーマンスの計量は、バイク利用で綿密緻密なポスプロ品質が前提になります
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。