※上段 戸建数 下段 マンション数
| コード | エリア名 | 部数 |
| 51212 | 明神1・2・3・4 | 620 |
| 51213 | 元横山町1・3丁目 | 500 |
| 51216 | 本郷町・小門町 | 750 |
| 51227 | 台町3・4丁目・上野町 | 1,000 |
| 51228 | 台町1丁目・上野町 | 850 |
| 51229 | 子安町・1丁目・4丁目 八王子駅南部 | 650 |
| 51230 | 子安町2・3丁目 | 650 |
| 51231 | 北野町・片倉町 | 700 |
| 51232 | 北野駅北 北野町・打越 | 500 |
| 51233 | 緑町・片倉町 | 700 |
| 51289 | 旭町・三崎町・天神町・寺町・南新町 八王子駅北① | 300 |
| 51290 | 元横山2丁目・横山町・本町・大横町 八王子駅北② | 230 |
| 51940 | 八王子駅北 明神町・新町マンション | 1,340 |
| 51941 | 八王子駅北 16号東部マンション | 1,280 |
| 51946 | 八王子駅南 子安・台町・万町マンション | 1,550 |
| 11,620 |
※上段 戸建数 下段 マンション数
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。
