中央線沿い7万枚アパマンポス配布プラン
エリアコード | エリア名称 住宅名 | 住居区分 | 配達数 |
68705 | 西国分寺駅周辺 | アパマン | 4,500 |
68709 | 国分寺駅南 南 | アパマン | 4,100 |
68711 | 国分寺駅北 | アパマン | 4,100 |
76701 | 貫井南町 | アパマン | 2,200 |
76703 | 貫井北町 | アパマン | 2,200 |
76704 | 本町4・5丁目 | アパマン | 2,700 |
76705 | 本町2・3丁目 | アパマン | 2,550 |
76706 | 緑町3・4・5 | アパマン | 2,600 |
76702 | 前原町4・5丁 | アパマン | 4,300 |
76001 | 小金井公務員住 | 賃貸団地 | 800 |
76002 | 小金井本町住宅 | 賃貸団地 | 620 |
76003 | グリーンタウン | 賃貸団地 | 380 |
76709 | 中町・前原町 | アパマン | 3,000 |
76707 | 緑町1・2丁目 | アパマン | 1,490 |
76708 | 梶野町 | アパマン | 2,400 |
76711 | 東町2・3・4 | アパマン | 2,800 |
76712 | 東町1・2丁目 | アパマン | 1,500 |
77701 | 桜堤1・2丁目 | アパマン | 4,100 |
77703 | 境 | アパマン | 3,500 |
77702 | 境南 | アパマン | 4,200 |
78701 | 上連雀1~5丁 | アパマン | 3,500 |
78702 | 下連雀3・4丁 | アパマン | 3,600 |
78702 | 下連雀3・4丁 | アパマン | 1,460 |
78702 | 下連雀3・4丁 | アパマン | 2,000 |
77705 | 西久保 | アパマン | 3,400 |
77706 | 中町 | アパマン | 2,000 |
70,000 |
中央線沿い7万枚アパマンポスGPSログ
このプランに興味のある方は042-587-1973まで。メールでのお問い合わせも随時受付中!!