〒191-0062 東京都日野市多摩平2丁目4番1
エリアコード | エリア名 | 件数 |
55029 | 旭が丘1丁目 | 1,300 |
55030 | 旭が丘2丁目 | 1,270 |
55031 | 旭が丘3・4丁目 | 1,050 |
55032 | 旭が丘5・6丁目 | 900 |
51117 | 高倉町 | 1,300 |
55039 | 神明1・2丁目 | 1,100 |
55040 | 神明3・4丁目 | 1,350 |
55092 | 西平山1・2丁目 | 750 |
55090 | 西平山3・4丁目 | 480 |
55075 | 西平山5丁目 | 750 |
55024 | 多摩平1丁目・富士町 | 2,100 |
55025 | 多摩平2丁目 公団多摩平の森 | 520 |
55028 | 多摩平3丁目 | 850 |
55026 | 多摩平4丁目 公団多摩平の森1・2 都多摩平4 | 1,000 |
55065 | 多摩平5丁目 | 550 |
55057 | 多摩平6丁目 | 700 |
55058 | 多摩平7丁目 | 620 |
55022 | 大坂上1・2丁目 | 800 |
55023 | 大坂上3・4丁目 | 1,300 |
55066 | 東平山1・2・3丁目 | 1,000 |
55033 | 東平山1丁目 公社平山町住宅 | 720 |
55077 | 東豊田1丁目・大字豊田 | 600 |
55038 | 東豊田2・3丁目 | 1,000 |
55076 | 東豊田4丁目 | 650 |
55052 | 南平5丁目① | 830 |
55064 | 南平5丁目② 市営向川原団地 | 220 |
55053 | 南平6丁目 | 450 |
55019 | 日野台1丁目 | 570 |
55020 | 日野台2丁目 | 600 |
55021 | 日野台4・5丁目 | 570 |
55082 | 平山4丁目① | 700 |
55047 | 平山4丁目② 都平山アパート | 540 |
55072 | 平山5丁目・6丁目 | 750 |
55089 | 豊田1丁目・2丁目 | 900 |
55035 | 豊田3丁目 | 920 |
55036 | 豊田4丁目 | 730 |
30,440.00 |
ポスプロポスティングの特徴は、出社社員によるGPSバイク配達100%。配達ログ完全提出で安心出来ます。
対象エリアの潜在的需要を浮かび上がらせたり、エリアパフォーマンスの計量は、バイク利用で綿密緻密なポスプロ品質が前提になります。
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。