※上段戸建数 下段マンション数
| コード | エリア名 | 部数 |
| 64032 | 錦町1丁目 | 100 |
| 64020 | 羽衣町1・2丁目 | 900 |
| 64031 | 羽衣町1・3丁目 | 250 |
| 64012 | 錦町2・3・4丁目 | 300 |
| 64013 | 錦町5・6丁目 | 650 |
| 64016 | 柴崎町4・5・6丁目 | 670 |
| 64019 | 柴崎町・2・3丁目 | 800 |
| 64017 | 富士見町1・2・4・5丁目 | 1,000 |
| 64015 | 曙町1・2丁目 | 310 |
| 64010 | 曙町3丁目 | 550 |
| 64033 | 高松町2・3丁目 | 500 |
| 64034 | 高松町1丁目 | 600 |
| 64906 | 高松町マンション | 330 |
| 64905 | 曙町・緑町マンション | 1,230 |
| 64904 | 錦町3・5・6丁目羽衣町マンション | 1,040 |
| 64903 | 柴崎町・錦町1・2丁目マンション | 910 |
| 64902 | 富士見町周辺マンション | 1040 |
| ハウスオーナー計 | 11,180 | |
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。
