豊田駅周辺|軒並ポス配布プラン2.4万
| エリアコード | エリア名 | サイズセグメント | 配達数 |
| 55058 | 多摩平7丁目 | A4全戸 | 640 |
| 55057 | 多摩平6丁目 | A4全戸 | 720 |
| 55025 | 多摩平2丁目 | A4全戸 | 520 |
| 55026 | 多摩平4丁目 | A4全戸 | 1,000 |
| 55028 | 多摩平3丁目 | A4全戸 | 870 |
| 55024 | 多摩平1丁目・富士町 | A4全戸 | 2,100 |
| 55065 | 多摩平5丁目 | A4全戸 | 550 |
| 55076 | 東豊田4丁目 | A4全戸 | 680 |
| 55077 | 東豊田1丁目・大字豊 | A4全戸 | 600 |
| 55038 | 東豊田2・3丁目 | A4全戸 | 1,200 |
| 55089 | 豊田1丁目・2丁目 | A4全戸 | 900 |
| 55035 | 豊田3丁目 | A4全戸 | 1,000 |
| 55036 | 豊田4丁目 | A4全戸 | 730 |
| 55030 | 旭が丘2丁目 | A4全戸 | 1,240 |
| 55032 | 旭が丘5・6丁目 | A4全戸 | 930 |
| 55031 | 旭が丘3・4丁目 | A4全戸 | 1,050 |
| 55029 | 旭が丘1丁目 | A4全戸 | 1,320 |
| 55066 | 東平山1・2・3丁目 | A4全戸 | 1,000 |
| 55033 | 東平山1丁目 | A4全戸 | 720 |
| 55052 | 南平5丁目① | A4全戸 | 830 |
| 55079 | 南平4丁目 | A4全戸 | 530 |
| 55078 | 南平3丁目 | A4全戸 | 700 |
| 55064 | 南平5丁目② | A4全戸 | 220 |
| 55053 | 南平6丁目 | A4全戸 | 450 |
| 55080 | 南平7丁目 | A4全戸 | 530 |
| 55081 | 南平8丁目・一部9丁 | A4全戸 | 600 |
| 55092 | 西平山1・2丁目 | A4全戸 | 380 |
| 55092 | 西平山1・2丁目 | A4全戸 | 400 |
| 55090 | 西平山3・4丁目 | A4全戸 | 480 |
| 55075 | 西平山5丁目 | A4全戸 | 560 |
| 55075 | 西平山5丁目 | A4全戸 | 390 |
| 23,840 |
このプランに興味のある方は042-587-1973まで。
メールでのお問い合わせも随時受付中!!

