エリアコード | エリア | 件数 |
51236 | 北野街道② 椚田・館町・小比企町 | 1,900 |
51238 | 椚田町① | 2,000 |
51239 | 椚田町② | 2,400 |
51225 | 散田町1・3丁目 | 2,500 |
51226 | 散田町2丁目 | 1,250 |
51250 | 散田4・5丁目 | 2,000 |
51157 | 城山手1・2丁目 相互住宅城山手 | 600 |
51221 | 千人町1・2丁・日吉町 | 2,300 |
51222 | 千人町3・4丁目・並木町 | 2,600 |
51094 | 高尾町・廿里 | 970 |
51079 | 館町① 公団館ヶ丘団地北部 | 980 |
51080 | 館町② 公団館ヶ丘団地南部 | 900 |
51104 | 館町③ 館町団地 | 950 |
51227 | 台町3・4丁目・上野町 | 2,750 |
51223 | 長房町 | 1,350 |
51220 | 長房町 | 1,250 |
51037 | 長房町③ 都営長房北、西アパート | 1,970 |
51038 | 長房町④ 都営長房南団地 第二アパート | 700 |
51078 | 狭間町① 紅葉台団地 | 530 |
51096 | 初沢町 | 1,150 |
51224 | 東浅川町南部 | 2,200 |
51093 | 東浅川町北部 | 1,250 |
51279 | 西浅川・裏高尾・高尾町 | 750 |
51247 | めじろ台2・3丁目 | 1,300 |
51145 | めじろ台1・2・4丁目 京王めじろ台マンション | 400 |
51262 | 元八王子町2丁目 | 750 |
51263 | 元八王子町3丁目 | 450 |
51077 | 元八王子町3丁目 高尾台、警察共済霞ヶ丘 | 750 |
51237 | 山田町・緑町・小比企町 | 1,950 |
合計 | 40,850 |
ポスプロポスティングの特徴は、出社配達員によるGPSバイク配達100%。配達ログ完全提出で安心出来ます。対象エリアの潜在的需要を浮かび上がらせたり、エリアパフォーマンスの計量は、バイク利用で綿密緻密なポスプロ品質が前提になります。
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。