アーカイブ
全エリア|選別|アパマン|部数表
全エリア 選別アパマン ポスティング部数表
コード | エリア名 | 部数 |
51006 | 中野山王3丁目 都営中野町アパート | 1,350 |
51013 | 横川町 公社横川町住宅 | 850 |
51037 | 長房町③ 都営長房北、西アパート | 2,300 |
51038 | 長房町④ 都営長房南団地 第二アパート | 500 |
51079 | 館町① 公団館ヶ丘団地北部 | 1,000 |
51080 | 館町② 公団館ヶ丘団地南部 | 1,100 |
51118 | 久保山町1町目② 宇津木台第一・第二・パークヒル宇津 | 600 |
51145 | めじろ台1・2・4丁目 京王めじろ台マンション | 400 |
51146 | 寺田町② 公団グリーンヒル寺田 | 200 |
51147 | 長沼町③ 都長沼アパート・長沼第二アパート | 460 |
51159 | 石川町① 都石川町住宅 | 650 |
51274 | 諏訪町 松枝住宅 | 460 |
51701 | 中野上町・中野山王周辺圏 | 2,200 |
51703 | 明神町・横山町周周辺圏 | 8,000 |
51704 | 千人・追分・元本郷周辺圏 | 6,000 |
51705 | 東浅川・散田町・周辺圏 | 5,500 |
51706 | 狭間・椚田・山田町周辺圏 | 5,000 |
51707 | 子安・万町・台町周辺圏 | 4,200 |
51708 | 北野周辺圏 | 4,200 |
51709 | みなみの周辺圏 | 3,300 |
51710 | 柚木中央・腰野周辺圏 | 4,400 |
51711 | 堀之内・東中野・大塚周辺圏 | 7,840 |
51712 | 小宮・石川町周辺圏 | 1,300 |
51713 | 堀之内駅西部・松木・南大沢周辺圏 | 4,500 |
51714 | 横川・叶谷・四谷・大楽寺周辺圏 | 1,600 |
51715 | 元八王子・長房周辺圏 | 1,400 |
51716 | 中野町・楢原・犬目周辺圏 | 1,300 |
51717 | 大和田・暁町周辺圏 | 3,700 |
51718 | 高倉町北八王子周辺圏 | 2,700 |
51719 | 京王堀之内駅北周辺圏 | 2,650 |
51720 | 多摩NT南大沢地区 | 3,820 |
51721 | 多摩NT上柚木・下柚木地区 フェアヒルズ含む | 3,670 |
51722 | 多摩NT鑓水地区 | 1,780 |
51723 | 多摩NT別所1丁目地区 | 3,010 |
51724 | 多摩NT別所2丁目地区 | 2,170 |
51725 | 多摩NT松が谷・鹿島地区 | 2,600 |
51726 | 滝山・丹木・佐入町周辺圏 | 1,500 |
54006 | 百草団地多摩市 公団百草団地 | 900 |
54701 | 永山駅・馬引沢周辺圏 | 5,750 |
54702 | 東寺方・和田中心圏 | 2,400 |
54703 | 聖積桜ヶ丘中心圏 | 5,200 |
54704 | 多摩センター・豊ヶ丘・乞田周辺圏 | 3,500 |
54705 | 唐木田・鶴牧・中沢周辺圏 | 3,400 |
54706 | 多摩NT愛宕・和田地区 | 3,560 |
54707 | 多摩NT鶴牧・落合地区 | 5,150 |
54708 | 多摩NT豊ヶ丘地区 | 2,970 |
54709 | 多摩NT貝取地区 | 2,810 |
54710 | 多摩NT永山地区 | 3,670 |
55701 | 高幡・百草園中心圏 | 6,200 |
55702 | 万願寺・甲州街道駅周辺圏 | 4,000 |
55703 | 豊田・神明・日野本町周辺圏 | 3,200 |
55704 | 栄町・大坂上周辺圏 | 3,600 |
55705 | 多摩平・旭ヶ丘周辺圏 | 4,250 |
55706 | 豊田南・平山周辺圏 | 1,350 |
55707 | 南平・平山城址周辺圏 | 2,500 |
55708 | 旭ヶ丘周辺圏 | 1,400 |
55709 | 日野京王沿線公団 | 1,400 |
55710 | 日野市中央線沿線公団 | 2,900 |
55712 | 日野市百草・高幡台団地 | 2,700 |
56009 | 平尾①分譲平尾団地 | 1,000 |
56010 | 平尾②UR平尾団地 | 1,550 |
56702 | 稲城・稲城長沼駅周辺圏 | 3,600 |
56703 | 矢野口駅周辺圏 | 4,000 |
56704 | 稲城・百村・坂浜周辺圏 | 1,700 |
56705 | 多摩NT若葉台地区 | 2,910 |
56706 | 多摩NT長峰地・向陽台地区 | 3,850 |
58001 | 小山田桜台1・2丁目 小山田桜台団地 | 980 |
58002 | 相原町① 都武蔵岡団地・コーシャハイム武蔵岡 | 950 |
58701 | 小田急町田北部周辺圏 | 8,300 |
58702 | JR町田駅南周辺圏 | 4,800 |
58703 | 多摩境周辺圏 | 3,600 |
58704 | 相原・町田街道周辺圏 | 1,000 |
59701 | 西調布・飛田給周辺圏 | 3,200 |
59702 | 京王多摩川周辺圏 | 5,700 |
59703 | 多摩川・染地周辺圏 | 3,200 |
59704 | 国領町南周辺圏 | 3,500 |
59705 | 調布駅周辺圏 | 4,000 |
59706 | 国領北周辺圏 | 5,000 |
60701 | 青梅駅北部周辺圏 | 5,100 |
60702 | 小作北部周辺圏 | 3,900 |
60703 | 青梅駅南部周辺圏 | 5,100 |
60704 | 駒木野・長淵 | 1,000 |
61701 | 羽村・福生西周辺圏 | 1,400 |
61702 | 羽村中央周辺圏 | 4,800 |
61703 | 双葉町・瑞穂武蔵野周辺圏 | 1,250 |
62701 | 福生駅東・武蔵野周辺圏 | 5,000 |
62702 | 福生駅西部周辺圏 | 3,000 |
62703 | 熊川周辺圏 | 2,700 |
63001 | つつじが丘2丁目 つつじが丘ハイツ北住宅 | 1,350 |
63002 | つつじが丘3丁目 つつじが丘ハイツ | 1,200 |
63003 | 田中町3丁目 昭島田中町住宅 | 850 |
63004 | 美堀町5丁目 西武拝島ハイツ | 540 |
63701 | 拝島駅周辺圏 | 3,400 |
63702 | 昭島駅南部周辺圏 | 2,400 |
63703 | 東中神南部周辺圏 | 4,000 |
63704 | 中神駅北部周辺圏 | 2,700 |
63705 | 中神駅南部周辺圏 | 2,300 |
63706 | 東中神駅北部周辺圏 | 2,100 |
63707 | 拝島町・緑町周辺圏 | 2,700 |
64008 | 立川富士見町① 公社富士見町住宅・市富士見町住宅 | 870 |
64009 | 立川富士見町② 公社富士見町住宅 | 780 |
64014 | 羽衣町1丁目アパート | 380 |
64701 | 立川駅西周辺圏 | 4,600 |
64702 | 立川駅南部周辺圏 | 6,000 |
64703 | 立川駅北部周辺圏 | 5,000 |
64704 | 武蔵砂川周辺圏 | 5,000 |
64705 | 立川栄町周辺圏 | 1,800 |
64706 | 上砂・砂川町周辺圏 | 1,800 |
64707 | 立川緑町周辺圏 | 700 |
64708 | 砂川一番西部周辺圏 | 3,200 |
64709 | 立川幸町周辺圏 | 3,100 |
64710 | 立川若葉町周辺圏 | 3,100 |
64711 | 立川西砂町美堀町周辺圏 | 1,500 |
65001 | 北三丁目① 国立北三丁目アパート | 650 |
65002 | 富士見台① 富士見台第一・二・三アパート | 1,800 |
65003 | 富士見台② 矢川北アパート | 460 |
65701 | 青柳・谷保周辺圏 | 2,700 |
65702 | 国立中央・富士見台周辺圏 | 4,500 |
65703 | 国立駅南部周辺圏 | 3,800 |
65704 | 国立駅北部周辺圏 | 3,500 |
66701 | 東秋留駅周辺圏 | 1,200 |
66702 | 秋川駅周辺圏 | 1,200 |
67001 | 緑が丘 都村山団地 | 3,800 |
67701 | 学園・大南商圏 | 2,300 |
67702 | 残掘・榎・伊奈平地区 | 800 |
68701 | 西町・高木町周辺圏 | 1,400 |
68702 | 並木町・北町・新町周辺圏 | 750 |
68703 | 恋ヶ窪西部周辺圏 | 1,000 |
68704 | 西国分寺西部周辺圏 | 2,000 |
68705 | 西国分寺駅周辺圏 | 4,200 |
68706 | 東恋ヶ窪・東戸倉周辺圏 | 5,800 |
68707 | 国分寺駅北 | 2,300 |
68708 | 国分寺駅南 | 4,000 |
69006 | 大沼町1丁目① 都大沼町一丁目第一・二・三アパート | 1,000 |
69012 | 喜平町3丁目 UR小平団地 | 1,600 |
69024 | 小川東町2丁目① 小川東町2丁目アパート | 350 |
69025 | 小川東町4丁目 UR荻山団地 | 800 |
69031 | 小川西町② 小川西町1~5丁目アパート全 | 1,050 |
69701 | 小川西部周辺圏 | 2,700 |
69702 | 鷹の台周辺圏 | 3,300 |
69703 | 小川東周辺圏 | 4,500 |
69704 | 上水本町・学園西周辺圏 | 4,800 |
69705 | 小平駅周辺圏・美園・仲町 | 4,200 |
69706 | 大沼町・天神・周辺圏 | 3,000 |
69707 | 花小金井西・鈴木町周辺圏 | 3,600 |
69708 | 喜平・上水南・回田周辺圏 | 4,000 |
69709 | 花小金井駅周辺圏 | 4,000 |
70001 | 蔵敷3丁目① 公社柴中住宅 | 950 |
70002 | 蔵敷3丁目② 公社分譲柴中住宅 | 300 |
70702 | 東大和東南周辺圏 | 4,750 |
70703 | 芋窪・蔵敷商圏 | 700 |
70704 | 武蔵大和駅南部商圏 | 900 |
70705 | 玉川上水北部周辺圏 | 4,400 |
70706 | 東大和市駅北部周辺圏 | 2,900 |
71001 | 東村山本町アパート | 1,200 |
71002 | Gタウン美住町一番街・都美住町アパート | 1,600 |
71701 | 東村山富士見町 | 2,800 |
71702 | 東村山駅東部周辺圏 | 2,500 |
71703 | 美住町東村山西部周辺圏 | 3,000 |
71705 | 久米川駅周辺圏 | 4,000 |
71706 | 萩山駅周辺圏 | 3,500 |
71707 | 恩田町周辺圏 | 2,000 |
71708 | 久米川町周辺圏 | 1,600 |
71709 | 秋津駅周辺圏 | 2,300 |
73019 | 南町② 府中南町アパート | 800 |
73701 | 府中北住宅圏 | 5,000 |
73702 | 中河原住宅圏 | 2,700 |
73703 | 西府・府中西住宅圏 | 5,000 |
73704 | 分倍河原南部住宅圏 | 4,800 |
73705 | 武蔵の台北・白糸台住宅圏 | 3,600 |
73706 | 府中駅南住宅圏 | 5,000 |
73707 | 府中駅北東住宅圏 | 4,000 |
73708 | 白糸台・車返住宅圏 | 3,800 |
73709 | 東府中住宅圏 | 4,000 |
73710 | 是政駅住宅圏 | 3,400 |
73711 | 府中駅北西住宅圏 | 3,000 |
74001 | 滝山町① 滝山団地 | 1,000 |
74002 | 下里① 公社久留米西住宅 | 1,750 |
74701 | 滝山周辺圏 | 3,300 |
74702 | 下里・野火止周辺圏 | 2,400 |
74703 | 南沢・前沢・中央周辺圏 | 3,200 |
74704 | 東久留米駅東周辺圏 | 3,500 |
74705 | 東久留米駅西周辺圏 | 4,700 |
76701 | 貫井住宅圏 | 2,300 |
計 | 522,190 |
コード | エリア名 | 部数 |
11001 | 大島・上九沢 市上九沢団地・県大島団地 | 1,000 |
11002 | 下九沢① 上中ノ原団地 | 450 |
11003 | 下九沢② 大沢団地・重工神明平アパート | 500 |
11004 | 下九沢 公社下九沢団地・下九沢宮ノ上団地 | 890 |
11005 | 相武台・相模台団地 | 2,100 |
11006 | 相武台・相模台団地 | 1,150 |
11701 | 西橋本・橋本台周辺圏 | 3,700 |
11702 | 橋本駅周辺圏 | 6,300 |
11703 | 相模原駅周辺圏 | 9,500 |
11705 | 淵野辺駅周辺圏 | 9,500 |
11706 | 富士見・千代田・星ヶ丘 | 3,800 |
11707 | 古淵周辺圏 | 4,200 |
11708 | JR町田駅 相模側周辺 | 4,600 |
11709 | 相原南部周辺圏 | 1,200 |
11710 | 二本松・原宿南周辺圏 | 1,300 |
11711 | 下九沢圏 | 1,200 |
11712 | 相模原中央・上溝北周辺圏 | 2,800 |
11713 | 南橋本周辺圏 | 4,000 |
14701 | 若葉台・はるひの周辺圏 | 1,800 |
14702 | 栗平・五月台周辺圏 | 2,500 |
計 | 62,490 |
全エリア|選別|指定マンション|部数表
全エリア 選別指定マンション 部数表
コード | エリア名 | 部数 |
51926 | 鑓水上柚木下柚木マンション | 2,150 |
51928 | 別所1丁目・堀之内駅周辺マンション | 1,360 |
51929 | 別所1丁目周辺マンション | 1,650 |
51934 | 松木・下柚木マンション | 1,520 |
51935 | 南大沢駅周辺マンション | 1,700 |
51936 | 大塚・東中野周辺マンション | 410 |
51937 | JR八王子駅周辺マンション | 2,350 |
51939 | JR西八王子駅周辺マンション | 2,350 |
51938 | 多摩境駅周辺マンション | 1,500 |
54906 | 和田・東寺方周辺マンション | 620 |
54907 | 連光寺・聖ヶ丘周辺マンション | 620 |
54908 | 乞田・馬引沢・諏訪周辺マンション | 810 |
54909 | 貝取・永山周辺マンション | 740 |
54910 | 一ノ宮・関戸1・2丁目周辺マンション | 990 |
54911 | 関戸3・4・5・6丁目周辺マンション | 820 |
55905 | 落川・高幡・三沢・百草周辺マンション | 1,250 |
55906 | 平山・程久保・南平周辺マンション | 700 |
55907 | 日野旭が丘周辺マンション | 630 |
55908 | JR豊田駅北周辺マンション 多摩平・大坂上・神明 | 1,870 |
55909 | JR日野駅周辺マンション 日野本町・栄町・新町・日 | 800 |
55910 | 多摩モノ万願寺駅・甲州街道周辺マンション 万願寺・ | 1,250 |
55911 | JR豊田駅南周辺マンション 豊田・東豊田・東平山 | 630 |
56901 | 稲城向陽台周辺マンション 指定マンション | 1,580 |
56904 | 百村・東長沼・大丸周辺マンション | 790 |
56905 | 若葉台駅周辺マンション① | 1,550 |
56906 | 若葉台駅周辺マンション② | 950 |
56909 | 矢野口・押立周辺マンション | 1,140 |
63903 | 拝島駅周辺指定マンション | 1,150 |
63904 | 昭島駅南指定マンション | 1,250 |
63905 | 中神駅・東中神駅北部マンション | 1,100 |
64902 | 富士見町周辺マンション | 1,040 |
64903 | 柴崎町・錦町1・2丁目マンション | 910 |
64904 | 錦町3・5・6丁目羽衣町マンション | 1,040 |
64905 | 曙町・緑町マンション | 1,230 |
64906 | 高松町マンション | 380 |
64907 | 一番町マンション | 1,200 |
64909 | 上砂町・砂川町マンション | 1,040 |
64910 | 柏幸・幸町・若葉町マンション | 1,150 |
計 | 44,220 |