アーカイブ
日野市|選別|戸建|部数表
日野市 選別戸建 ポスティング部数表
コード | エリア名 | 部数 |
55029 | 旭が丘1丁目 | 320 |
55030 | 旭が丘2丁目 | 420 |
55031 | 旭が丘3・4丁目 | 100 |
55032 | 旭が丘5・6丁目 | 370 |
55083 | 新井② | 220 |
55084 | 新井③ | 400 |
55022 | 大坂上1・2丁目 | 450 |
55023 | 大坂上3・4丁目 | 400 |
55070 | 落川 | 380 |
55094 | 川辺堀之内・上田 | 450 |
55015 | 栄町1・2丁目 | 250 |
55016 | 栄町3・4・5丁目 | 450 |
55017 | 新町1・2・3丁目 | 450 |
55091 | 新町4・5丁目 | 250 |
55039 | 神明1・2丁目 | 250 |
55040 | 神明3・4丁目 | 450 |
55095 | 高幡 | 180 |
55024 | 多摩平1丁目・富士町 | 50 |
55028 | 多摩平3丁目 | 350 |
55065 | 多摩平5丁目 | 300 |
55057 | 多摩平6丁目 | 400 |
55058 | 多摩平7丁目 | 430 |
55089 | 豊田1丁目・2丁目 | 400 |
55035 | 豊田3丁目 | 330 |
55036 | 豊田4丁目 | 320 |
55092 | 西平山1・2丁目 | 350 |
55090 | 西平山3・4丁目 | 180 |
55075 | 西平山5丁目 | 600 |
55077 | 東豊田1丁目・大字豊田 | 370 |
55038 | 東豊田2・3丁目 | 400 |
55076 | 東豊田4丁目 | 380 |
55066 | 東平山1・2・3丁目 | 550 |
55044 | 日野① | 200 |
55045 | 日野② | 750 |
55046 | 日野③ | 250 |
55085 | 日野④宮 | 530 |
55019 | 日野台1丁目 | 160 |
55020 | 日野台2丁目 | 400 |
55021 | 日野台4・5丁目 | 430 |
55041 | 日野本町1・2・3丁目 | 270 |
55042 | 日野本町4・7丁目 | 350 |
55043 | 日野本町5・6丁目 | 400 |
55006 | 平山1・2丁目 京王平山住宅① | 650 |
55007 | 平山3丁目・南平9丁目 京王平山住宅② | 720 |
55082 | 平山4丁目① | 220 |
55072 | 平山5丁目・6丁目 | 280 |
55071 | 平山6丁目 平山6丁目住宅 | 280 |
55099 | 程久保1丁目・8丁目 程久保駅周辺 | 220 |
55101 | 程久保1丁目 | 200 |
55010 | 程久保2・3丁目 日本電建第二武蔵台団地 | 620 |
55088 | 万願寺1・2丁目 | 500 |
55086 | 万願寺3・4丁目 | 400 |
55087 | 万願寺5・6丁目・石田1・2丁目 | 650 |
55067 | 三沢 | 400 |
55096 | 三沢1・3丁目 川崎街道周辺 | 460 |
55011 | 三沢2丁目 西武百草園住宅 | 600 |
55059 | 三沢4丁目・程久保 武蔵台団地 | 750 |
55009 | 南平1丁目 鹿島台団地 | 550 |
55008 | 南平・南平2丁目 多摩南ヶ丘団地 | 850 |
55078 | 南平3丁目 | 320 |
55079 | 南平4丁目 | 200 |
55052 | 南平5丁目① | 500 |
55053 | 南平6丁目 | 250 |
55080 | 南平7丁目 | 220 |
55081 | 南平8丁目・一部9丁目 | 230 |
55012 | 百草① 日本信販百草住宅・四季の彩里やま | 720 |
55068 | 百草⑤ 百草園団地 | 220 |
55069 | 百草⑥駅周辺 | 240 |
55100 | 百草⑦川崎街道周辺 | 70 |
計 | 26,260 |
日野市|選別|戸建|分譲住宅|部数表
日野市 選別戸建【分譲住宅】ポスティング部数表
※デベロッパーの開発分譲地になります。
コード | エリア名 | 部数 |
55006 | 平山1・2丁目 京王平山住宅① | 650 |
55007 | 平山3丁目・南平9丁目 京王平山住宅② | 720 |
55010 | 程久保2・3丁目 日本電建第二武蔵台団地 | 620 |
55011 | 三沢2丁目 西武百草園住宅 | 600 |
55059 | 三沢4丁目・程久保 武蔵台団地 | 750 |
55009 | 南平1丁目 鹿島台団地 | 550 |
55008 | 南平・南平2丁目 多摩南ヶ丘団地 | 850 |
55012 | 百草① 日本信販百草住宅・四季の彩里やま | 720 |
55068 | 百草⑤ 百草園団地 | 220 |
計 | 5,680 |