国立市 選別戸建 ポスティング部数表
| コード | エリア名 | 部数 |
| 65004 | 北1・2・3丁目 | 730 |
| 65006 | 中1丁目 | 520 |
| 65016 | 中2・3丁目 | 740 |
| 65005 | 西1・2丁目 | 960 |
| 65014 | 西2・3丁目 | 600 |
| 65007 | 東1・2丁目 | 760 |
| 65013 | 東3・4丁目 | 1,180 |
| 65015 | 富士見台1・2丁目 | 620 |
| 65008 | 富士見台3・4丁目 | 450 |
| 65012 | 矢川3丁目・青柳 1・3丁目 | 790 |
| 65009 | 谷保① | 820 |
| 65010 | 谷保② | 930 |
| 65011 | 谷保・泉町1~4丁目 | 680 |
| 計 | 9,780 |


