※上段 戸建数 下段マンション数
コード | エリア名 | 部数 |
55024 | 多摩平1丁目・富士町 | 50 |
55028 | 多摩平3丁目 | 350 |
55029 | 旭が丘1丁目 | 370 |
55030 | 旭が丘2丁目 | 450 |
55031 | 旭が丘3・4丁目 | 100 |
55036 | 豊田4丁目 | 320 |
55038 | 東豊田2・3丁目 | 400 |
55057 | 多摩平6丁目 | 400 |
55058 | 多摩平7丁目 | 430 |
55065 | 多摩平5丁目 | 300 |
55066 | 東平山1・2・3丁目 | 550 |
55075 | 西平山5丁目 | 600 |
55076 | 東豊田4丁目 | 380 |
55077 | 東豊田1丁目・大字豊田 | 370 |
55089 | 豊田1丁目・2丁目 | 400 |
55907 | 日野旭が丘周辺マンション | 630 |
55908 | JR豊田駅北周辺マンション 多摩平・大坂上・神明 | 1,870 |
55911 | JR豊田駅南周辺マンション 豊田・東豊田・東平山 | 630 |
8,600 |
お問い合わせは042-587-1973まで。
フォームでのお問い合わせも随時受け付け中です。